Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci I 2025 Dolasci I 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja I 2025 Noćenja I 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 48.504 46.343 105 69,85% 93.965 87.841 107 61,88%
Objekti u domaćinstvu 11.731 9.136 128 16,89% 37.104 32.616 114 24,43%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 9.173 7.346 125 13,21% 20.476 16.829 122 13,48%
Nekomercijalni smještaj 23 22 105 0,03% 287 324 89 0,19%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 12 19 63 0,02% 23 29 79 0,02%
Ukupno 69.443 62.866 110 100% 151.855 137.639 110 100%


Zagreb, 19.02.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.02.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ 2025./2024.

Dolasci
Dolasci I 2025 Dolasci I 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 69.443 62.866 110 100,00%
Domaći turisti: 23.280 20.735 112 33,52%
Strani turisti: 46.163 42.131 110 66,48%
Država Dolasci I 2025 Dolasci I 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Bosna i Hercegovina 3.892 3.606 108 5,60%
2 Italija 3.630 3.475 104 5,23%
3 Njemačka 3.468 3.355 103 4,99%
4 Srbija 3.242 3.132 104 4,67%
5 Slovenija 2.124 1.807 118 3,06%
6 SAD 1.888 1.873 101 2,72%
7 Austrija 1.722 1.886 91 2,48%
8 Makedonija 1.710 949 180 2,46%
9 Bugarska 1.565 1.428 110 2,25%
10 Ostale azijske zemlje 1.278 1.026 125 1,84%
11 Ujedinjena Kraljevina 1.135 993 114 1,63%
12 Francuska 1.111 851 131 1,60%
13 Kina 1.034 732 141 1,49%
14 Island 986 16 6.163 1,42%
15 Koreja, Republika 979 1.213 81 1,41%
16 Nizozemska 924 748 124 1,33%
17 Mađarska 858 1.026 84 1,24%
18 Španjolska 845 701 121 1,22%
19 Turska 832 701 119 1,20%
20 Švicarska 830 887 94 1,20%
ostale zemlje 12.110 11.726 103 17,44%


Zagreb, 19.02.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.02.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja I 2025 Noćenja I 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 151.855 137.639 110 100,00%
Domaći turisti: 43.872 39.948 110 28,89%
Strani turisti: 107.983 97.691 111 71,11%
Država Noćenja I 2025 Noćenja I 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 Njemačka 9.054 7.920 114 5,96%
2 Italija 8.723 9.716 90 5,74%
3 Bosna i Hercegovina 7.494 6.782 110 4,93%
4 Srbija 5.830 6.183 94 3,84%
5 SAD 4.811 5.552 87 3,17%
6 Island 4.452 57 7.811 2,93%
7 Slovenija 4.131 3.258 127 2,72%
8 Makedonija 3.919 1.581 248 2,58%
9 Austrija 3.369 3.619 93 2,22%
10 Francuska 3.264 2.445 133 2,15%
11 Ujedinjena Kraljevina 3.238 2.601 124 2,13%
12 Ostale azijske zemlje 3.189 3.046 105 2,10%
13 Kina 2.523 1.653 153 1,66%
14 Španjolska 2.221 1.940 114 1,46%
15 Bugarska 2.078 1.923 108 1,37%
16 Ukrajina 2.063 2.242 92 1,36%
17 Nizozemska 2.053 1.647 125 1,35%
18 Švicarska 1.892 1.974 96 1,25%
19 Rumunjska 1.802 1.860 97 1,19%
20 Turska 1.737 1.563 111 1,14%
ostale zemlje 30.140 30.129 100 19,85%


Zagreb, 19.02.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.02.2025. godine te su podložni promjenama