Dolasci i noćenja turista 2025.

Po vrstama objekta siječanj-veljača 2025./2024.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE SIJEČANJ-VELJAČA 2025./2024.

Vrsta objekta Dolasci I-II 2025 Dolasci I-II 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka Noćenja I-II 2025 Noćenja I-II 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
Hoteli 96.219 93.999 102 70,33% 178.710 171.133 104 61,73%
Objekti u domaćinstvu 22.641 18.965 119 16,55% 70.607 65.800 107 24,39%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 17.867 15.344 116 13,06% 39.556 34.753 114 13,66%
Nekomercijalni smještaj 45 37 122 0,03% 584 623 94 0,20%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 41 22 186 0,03% 60 32 188 0,02%
Ukupno 136.813 128.367 107 100% 289.517 272.341 106 100%


Zagreb, 28.03.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 28.03.2025. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, siječanj-veljača 2025./2024.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE SIJEČANJ-VELJAČA 2025./2024.

Dolasci
Dolasci I-II 2025 Dolasci I-II 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
UKUPNO: 136.813 128.367 107 100,00%
Domaći turisti: 48.631 43.712 111 35,55%
Strani turisti: 88.182 84.655 104 64,45%
Država Dolasci I-II 2025 Dolasci I-II 2024 Indeks 2025./2024. Udio dolazaka
1 Bosna i Hercegovina 7.248 6.962 104 5,30%
2 Srbija 6.921 6.813 102 5,06%
3 Italija 6.771 6.829 99 4,95%
4 Njemačka 6.287 6.491 97 4,60%
5 Slovenija 4.489 3.891 115 3,28%
6 SAD 3.750 3.717 101 2,74%
7 Austrija 3.617 3.723 97 2,64%
8 Bugarska 3.256 3.211 101 2,38%
9 Ostale azijske zemlje 2.647 2.157 123 1,93%
10 Ujedinjena Kraljevina 2.383 2.350 101 1,74%
11 Makedonija 2.339 1.532 153 1,71%
12 Francuska 2.154 1.847 117 1,57%
13 Kina 2.106 1.937 109 1,54%
14 Koreja, Republika 1.813 2.065 88 1,33%
15 Nizozemska 1.759 1.550 113 1,29%
16 Španjolska 1.753 1.768 99 1,28%
17 Mađarska 1.718 2.151 80 1,26%
18 Turska 1.542 1.358 114 1,13%
19 Grčka 1.491 825 181 1,09%
20 Švicarska 1.411 1.451 97 1,03%
ostale zemlje 22.727 22.027 103 16,61%


Zagreb, 28.03.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 28.03.2025. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja I-II 2025 Noćenja I-II 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
UKUPNO: 289.517 272.341 106 100,00%
Domaći turisti: 88.517 82.223 108 30,57%
Strani turisti: 201.000 190.118 106 69,43%
Država Noćenja I-II 2025 Noćenja I-II 2024 Indeks 2025./2024. Udio noćenja
1 Italija 16.609 18.180 91 5,74%
2 Njemačka 15.892 14.685 108 5,49%
3 Bosna i Hercegovina 13.860 12.389 112 4,79%
4 Srbija 12.615 13.354 94 4,36%
5 SAD 9.661 10.286 94 3,34%
6 Slovenija 7.770 6.640 117 2,68%
7 Ostale azijske zemlje 6.922 6.042 115 2,39%
8 Ujedinjena Kraljevina 6.833 6.166 111 2,36%
9 Austrija 6.582 7.065 93 2,27%
10 Francuska 6.010 4.829 124 2,08%
11 Makedonija 5.188 2.723 191 1,79%
12 Španjolska 4.827 4.608 105 1,67%
13 Island 4.545 196 2.319 1,57%
14 Kina 4.541 3.454 131 1,57%
15 Bugarska 4.225 4.422 96 1,46%
16 Ukrajina 3.894 4.252 92 1,34%
17 Nizozemska 3.616 3.221 112 1,25%
18 Turska 3.548 3.097 115 1,23%
19 Poljska 3.385 3.239 105 1,17%
20 Mađarska 3.316 4.399 75 1,15%
ostale zemlje 57.161 56.871 101 19,74%


Zagreb, 28.03.2025. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 28.03.2025. godine te su podložni promjenama