Dolasci i noćenja turista 2024.

Po vrstama objekta lipanj 2024./2023.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE LIPANJ 2024./2023.

Vrsta objekta Dolasci VI 2024 Dolasci VI 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka Noćenja VI 2024 Noćenja VI 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
Hoteli 94.528 89.383 106 70,32% 159.855 153.919 104 63,26%
Objekti u domaćinstvu 20.307 18.413 110 15,11% 54.312 52.030 104 21,49%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj  19.520 15.158 129 14,52% 37.968 28.439 134 15,02%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 42 0 0 0,03% 63 0 0 0,02%
Nekomercijalni smještaj 29 26 112 0,02% 503 226 223 0,20%
Ukupno 134.426 122.980 109 100% 252.701 234.614 108 100%


Zagreb, 19.07.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.07.2024. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, lipanj 2024./2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE LIPANJ 2024./2023.

Dolasci
Dolasci VI 2024 Dolasci VI 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
UKUPNO: 134.426 122.980 109 100,00%
Domaći turisti: 20.078 18.615 108 14,94%
Strani turisti: 114.348 104.365 110 85,06%
Država Dolasci VI 2024 Dolasci VI 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
1 SAD 13.202 12.070 109 9,82%
2 Koreja, Republika 6.872 3.506 196 5,11%
3 Njemačka 6.693 8.359 80 4,98%
4 Ujedinjena Kraljevina 4.735 4.459 106 3,52%
5 Kina 4.559 2.947 155 3,39%
6 Italija 4.278 5.333 80 3,18%
7 Španjolska 4.150 3.124 133 3,09%
8 Srbija 3.876 3.310 117 2,88%
9 Australija 3.722 3.628 103 2,77%
10 Bosna i Hercegovina 3.466 3.250 107 2,58%
11 Bugarska 3.195 2.893 110 2,38%
12 Austrija 3.133 2.895 108 2,33%
13 Poljska 3.040 2.919 104 2,26%
14 Kanada 2.994 2.794 107 2,23%
15 Francuska 2.781 2.596 107 2,07%
16 Slovenija 2.631 2.119 124 1,96%
17 Nizozemska 2.624 2.677 98 1,95%
18 Ostale azijske zemlje 2.413 2.022 119 1,80%
19 Brazil 2.068 1.487 139 1,54%
20 Rumunjska 2.029 1.959 104 1,51%
ostale zemlje 31.887 30.018 106 23,72%


Zagreb, 19.07.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.07.2024. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja VI 2024 Noćenja VI 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
UKUPNO: 252.701 234.614 108 100,00%
Domaći turisti: 35.939 34.838 103 14,22%
Strani turisti: 216.762 199.776 109 85,78%
Država Noćenja VI 2024 Noćenja VI 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
1 SAD 30.380 24.889 122 12,02%
2 Njemačka 12.980 15.724 83 5,14%
3 Ujedinjena Kraljevina 10.960 9.838 111 4,34%
4 Italija 9.063 11.371 80 3,59%
5 Koreja, Republika 8.403 4.838 174 3,33%
6 Španjolska 7.853 5.770 136 3,11%
7 Australija 7.334 7.175 102 2,90%
8 Srbija 7.164 6.298 114 2,83%
9 Bosna i Hercegovina 6.308 5.767 109 2,50%
10 Kina 6.106 4.321 141 2,42%
11 Francuska 5.967 5.797 103 2,36%
12 Kanada 5.950 5.430 110 2,35%
13 Austrija 5.408 4.931 110 2,14%
14 Ostale azijske zemlje 5.147 3.775 136 2,04%
15 Bugarska 5.091 4.456 114 2,01%
16 Slovenija 4.874 3.540 138 1,93%
17 Poljska 4.846 4.255 114 1,92%
18 Nizozemska 4.673 5.272 89 1,85%
19 Brazil 4.069 2.867 142 1,61%
20 Rumunjska 3.681 3.794 97 1,46%
ostale zemlje 60.505 59.668 101 23,94%


Zagreb, 19.07.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.07.2024. godine te su podložni promjenama