Dolasci i noćenja turista 2024.

Po vrstama objekta rujan 2024./2023.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE RUJAN 2024./2023.

Vrsta objekta Dolasci IX 2024 Dolasci IX 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka Noćenja IX 2024 Noćenja IX 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
Hoteli 106.717 102.806 104 72,94% 173.795 173.514 100 65,71%
Objekti u domaćinstvu 20.489 19.398 106 14,00% 55.613 54.595 102 21,03%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj  18.973 16.418 116 12,97% 34.559 32.151 107 13,07%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 95 0 0 0,06% 146 0 0 0,06%
Nekomercijalni smještaj 25 25 100 0,02% 386 274 141 0,15%
Ukupno 146.299 138.647 106 100% 264.499 260.534 102 100%


Zagreb, 22.10.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 22.10.2024. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, rujan 2024./2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE RUJAN 2024./2023.

Dolasci
Dolasci IX 2024 Dolasci IX 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
UKUPNO: 146.299 138.647 106 100,00%
Domaći turisti: 22.160 20.044 111 15,15%
Strani turisti: 124.139 118.603 105 84,85%
Država Dolasci IX 2024 Dolasci IX 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
1 SAD 15.491 14.797 105 10,59%
2 Njemačka 9.211 10.668 86 6,30%
3 Koreja, Republika 6.468 4.080 159 4,42%
4 Kanada 5.695 5.313 107 3,89%
5 Španjolska 5.364 3.950 136 3,67%
6 Ujedinjena Kraljevina 4.639 4.983 93 3,17%
7 Italija 4.379 4.740 92 2,99%
8 Bugarska 4.378 3.486 126 2,99%
9 Australija 4.304 4.163 103 2,94%
10 Kina 4.291 4.135 104 2,93%
11 Srbija 3.712 3.392 109 2,54%
12 Francuska 3.612 3.329 109 2,47%
13 Poljska 3.308 3.087 107 2,26%
14 Austrija 3.174 3.392 94 2,17%
15 Bosna i Hercegovina 3.041 3.460 88 2,08%
16 Nizozemska 2.833 3.310 86 1,94%
17 Ostale azijske zemlje 2.674 2.344 114 1,83%
18 Brazil 2.342 1.883 124 1,60%
19 Rumunjska 2.247 1.951 115 1,54%
20 Slovenija 2.192 2.094 105 1,50%
ostale zemlje 30.784 30.046 102 21,04%


Zagreb, 22.10.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 22.10.2024. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja IX 2024 Noćenja IX 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
UKUPNO: 264.499 260.534 102 100,00%
Domaći turisti: 37.657 35.638 106 14,24%
Strani turisti: 226.842 224.896 101 85,76%
Država Noćenja IX 2024 Noćenja IX 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
1 SAD 30.603 29.148 105 11,57%
2 Njemačka 16.721 21.215 79 6,32%
3 Kanada 10.735 10.139 106 4,06%
4 Ujedinjena Kraljevina 10.562 10.461 101 3,99%
5 Italija 9.645 10.972 88 3,65%
6 Španjolska 9.515 7.193 132 3,60%
7 Australija 8.485 8.409 101 3,21%
8 Koreja, Republika 7.768 4.895 159 2,94%
9 Francuska 7.104 6.649 107 2,69%
10 Srbija 6.704 6.113 110 2,53%
11 Bugarska 6.678 4.995 134 2,52%
12 Ostale azijske zemlje 5.949 4.764 125 2,25%
13 Bosna i Hercegovina 5.770 6.075 95 2,18%
14 Kina 5.547 5.667 98 2,10%
15 Nizozemska 5.295 6.442 82 2,00%
16 Poljska 5.026 4.839 104 1,90%
17 Austrija 4.975 5.626 88 1,88%
18 Brazil 4.513 3.681 123 1,71%
19 Rumunjska 3.475 3.272 106 1,31%
20 Slovenija 3.398 3.316 102 1,28%
ostale zemlje 58.374 61.025 96 22,07%


Zagreb, 22.10.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 22.10.2024. godine te su podložni promjenama