Dolasci i noćenja turista 2024.

Po vrstama objekta kolovoz 2024./2023.

 

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA PO VRSTAMA OBJEKATA U KOJIMA TURISTI BORAVE U ZAGREBU

RAZDOBLJE KOLOVOZ 2024./2023.

Vrsta objekta Dolasci VIII 2024 Dolasci VIII 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka Noćenja VIII 2024 Noćenja VIII 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
Hoteli 110.832 105.768 105 66,94% 173.826 170.196 102 60,45%
Objekti u domaćinstvu 28.442 26.856 106 17,18% 66.503 66.623 100 23,13%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj  26.215 22.964 114 15,83% 46.680 39.955 117 16,23%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 50 0 0 0,03% 56 0 0 0,02%
Nekomercijalni smještaj 27 20 135 0,02% 505 313 161 0,18%


Zagreb, 19.09.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.09.2024. godine te su podložni promjenama

  

  

Po zemljama, kolovoz 2024./2023.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

podaci iz sustava eVisitor

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U ZAGREBU PO ZEMLJAMA

RAZDOBLJE KOLOVOZ 2024./2023.

Dolasci
Dolasci VIII 2024 Dolasci VIII 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
UKUPNO: 165.566 155.608 106 100,00%
Domaći turisti: 14.928 11.435 131 9,02%
Strani turisti: 150.638 144.173 104 90,98%
Država Dolasci VIII 2024 Dolasci VIII 2023 Indeks 2024./2023. Udio dolazaka
1 Njemačka 14.725 14.628 101 8,89%
2 Italija 10.169 11.372 89 6,14%
3 Španjolska 9.657 8.305 116 5,83%
4 SAD 9.475 9.245 102 5,72%
5 Francuska 8.293 8.180 101 5,01%
6 Koreja, Republika 6.290 3.060 206 3,80%
7 Ujedinjena Kraljevina 5.628 5.431 104 3,40%
8 Nizozemska 5.583 6.169 91 3,37%
9 Poljska 5.216 5.397 97 3,15%
10 Rumunjska 4.707 4.098 115 2,84%
11 Austrija 4.406 3.419 129 2,66%
12 Australija 3.884 4.774 81 2,35%
13 Kanada 3.811 3.650 104 2,30%
14 Kina 3.401 2.296 148 2,05%
15 Ukrajina 3.274 3.218 102 1,98%
16 Bugarska 3.171 2.800 113 1,92%
17 Slovenija 3.030 1.338 226 1,83%
18 Belgija 2.960 3.097 96 1,79%
19 Bosna i Hercegovina 2.912 2.371 123 1,76%
20 Švicarska 2.638 2.694 98 1,59%
ostale zemlje 37.408 38.631 97 22,59%


Zagreb, 19.09.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.09.2024. godine te su podložni promjenama

 

Noćenja
Noćenja VIII 2024 Noćenja VIII 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
UKUPNO: 287.570 277.087 104 100,00%
Domaći turisti: 25.003 21.987 114 8,69%
Strani turisti: 262.567 255.100 103 91,31%
Država Noćenja VIII 2024 Noćenja VIII 2023 Indeks 2024./2023. Udio noćenja
1 Njemačka 25.670 24.838 103 8,93%
2 Italija 20.123 22.043 91 7,00%
3 SAD 18.381 18.155 101 6,39%
4 Španjolska 16.875 14.276 118 5,87%
5 Francuska 15.272 14.508 105 5,31%
6 Ujedinjena Kraljevina 12.325 10.972 112 4,29%
7 Nizozemska 10.018 10.772 93 3,48%
8 Koreja, Republika 8.001 3.990 201 2,78%
9 Australija 7.480 9.134 82 2,60%
10 Kanada 7.046 7.402 95 2,45%
11 Poljska 6.792 6.685 102 2,36%
12 Austrija 6.525 5.304 123 2,27%
13 Rumunjska 6.279 5.661 111 2,18%
14 Belgija 5.346 5.758 93 1,86%
15 Bosna i Hercegovina 5.102 4.380 116 1,77%
16 Kina 5.057 3.457 146 1,76%
17 Ostale azijske zemlje 4.929 4.911 100 1,71%
18 Ukrajina 4.828 5.363 90 1,68%
19 Bugarska 4.484 4.119 109 1,56%
20 Grčka 4.396 5.176 85 1,53%
ostale zemlje 67.638 68.196 99 23,52%


Zagreb, 19.09.2024. godine
* Podaci su preuzeti iz sustava eVisitor na dan 19.09.2024. godine te su podložni promjenama